تعرفه ارسال پیام کوتاه
| ميزان خريد ريالی | هزينه هر SMS فارسی (ريال) | هزينه هر SMS انگلیسی (ريال) | قیمت هر پیام دینگ(ریال) |
| از 100 هزار ریال تا کمتر از 30 میلیون ريال | 1900 | 4120 | 1900 |
| از 30میلیون ریال تا کمتر از 70 میلیون ریال | 1840 | 4070 | 1840 |
| از 70میلیون ریال تا کمتر از 150 میلیون ریال | 1780 | 3820 | 1780 |
| از 150میلیون ریال تا کمتر از 300 میلیون ریال | 1720 | 3750 | 1720 |
| بیشتر از 300 میلیون ریال | 1620 | 3660 | 1620 |
* لازم به ذکر است هزینه ارسال پیام از کلیه اپراتورهای 1000، 3000، 5000 و 021 یکسان میباشد